アジアで最も安全な国、トップ3が発表|1位がシンガポール・2位が日本・そして3位がマレーシア
比較する国々があるから治安の良し悪しが実感します
今回は、外務研修機関’Best Diplomats’のアジアのランキングとGlobal Peace Indexの世界平和度指数の二か所の見解より、アジアの治安や安全という面について調べてみました。
米国・ニューヨークに本部を置く外務研修機関’Best Diplomats’が先日発表したアジアで最も安全な国・地域トップ10を発表しました
アジア諸国が何ヵ国あるか・・ご存知ですか
今回、色々な文献やネットで調べてもすべの見解が違い、私なりに、まとめ計26国と判断しました・・・
アジアは、東アジア、東南アジア、南アジアと西アジアと言う4つのアジアに区別される場合と西アジアには、中央アジアとして中東地域の国々は、アジアとして見做さない(判断しない)方が多いようです
日本の外務省では東アジア、東南アジア、南アジアの3地域をアジアとみなしています
東アジア地域 (5か国)
日本、韓国、中国、北朝鮮、モンゴル
東南アジア地域 (14か国)
インドネシア、ブルネイ、カンボジア、ベトナム、シンガポール、マレーシア、タイ
(台湾)、(香港)、(マカオ)、ミャンマー、東ティモール、ラオス、フィリピン
南アジア地域 (7か国)
インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、(モルディブ)
↓マレーシアが一機にアジアで3位

そのアジアで最も安全な国・地域のトップ3は、1位シンガポール、2位日本、3位マレーシアでしたが、その他の全世界のトップ50位内には、ブータン、東ティモール、台湾、モンゴル、ベトナム、クウェートがランクインしています
韓国、中国は、50位から下降しています
2026年の世界の治安ランキングが発表されています
出典:経済平和研究所(IEP) 2026年最新データ
| ランキング | 地域 | スコア | 前年スコア | 前年順位 | 前年対比/順位 | 前年対比/スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アイスランド | 1.161 | 1.185 | 1位 | 順位変動なし | -0.024 |
| 2位 | ニュージーランド | 1.343 | 1.348 | 3位 | -1位 | -0.005 |
| 3位 | スイス | 1.363 | 1.347 | 2位 | +1位 | +0.016 |
| 4位 | スロベニア | 1.369 | 1.401 | 6位 | -2位 | -0.032 |
| 5位 | アイルランド | 1.371 | 1.356 | 4位 | +1位 | +0.015 |
| 6位 | オーストリア | 1.421 | 1.377 | 5位 | +1位 | +0.044 |
| 7位 | ポルトガル | 1.427 | 1.447 | 8位 | -1位 | -0.020 |
| 8位 | シンガポール ※アジア | 1.435 | 1.434 | 7位 | +1位 | +0.001 |
| 9位 | フィンランド | 1.478 | 1.480 | 10位 | -1位 | -0.002 |
| 10位 | 日本 ※アジア | 1.489 | 1.511 | 13位 | -3位 | -0.022 |
| 11位 | デンマーク | 1.504 | 1.456 | 9位 | +2位 | +0.048 |
| 12位 | マレーシア ※アジア | 1.513 | 1.504 | 11位 | +1位 | +0.009 |
| 13位 | チェコ | 1.517 | 1.510 | 12位 | +1位 | +0.007 |
| 14位 | カナダ | 1.525 | 1.527 | 15位 | -1位 | -0.002 |
| 15位 | ハンガリー | 1.538 | 1.526 | 14位 | +1位 | +0.012 |
| 16位 | ブータン ※アジア | 1.546 | 1.540 | 18位 | -2位 | +0.006 |
| 17位 | オランダ | 1.566 | 1.535 | 17位 | 順位変動なし | +0.031 |
| 18位 | モーリシャス | 1.586 | 1.642 | 29位 | -11位 | -0.056 |
| 19位 | ラトビア | 1.589 | 1.567 | 19位 | 順位変動なし | +0.022 |
| 20位 | オーストラリア | 1.602 | 1.604 | 24位 | -4位 | -0.002 |
| 21位 | ベルギー | 1.608 | 1.534 | 16位 | +5位 | +0.074 |
| 22位 | ポーランド | 1.615 | 1.776 | 45位 | -23位 | -0.161 |
| 23位 | クロアチア | 1.619 | 1.606 | 25位 | -2位 | +0.013 |
| 24位 | リトアニア | 1.620 | 1.628 | 27位 | -3位 | -0.008 |
| 25位 | エストニア | 1.623 | 1.571 | 20位 | +5位 | +0.052 |
| 26位 | ブルガリア | 1.628 | 1.589 | 22位 | +4位 | +0.039 |
| 27位 | スペイン | 1.654 | 1.652 | 31位 | -4位 | +0.002 |
| 28位 | ドイツ | 1.657 | 1.592 | 23位 | +5位 | +0.065 |
| 29位 | スロバキア | 1.661 | 1.627 | 26位 | +3位 | +0.034 |
| 30位 | モンテネグロ | 1.672 | 1.634 | 28位 | +2位 | +0.038 |
| 31位 | カタール | 1.676 | 1.579 | 21位 | +10位 | +0.097 |
| 32位 | 東ティモール ※アジア | 1.681 | 1.651 | 30位 | +2位 | +0.030 |
| 33位 | ノルウェー | 1.688 | 1.693 | 33位 | 順位変動なし | -0.005 |
| 34位 | モンゴル ※アジア | 1.692 | 1.722 | 38位 | -4位 | -0.030 |
| 35位 | イタリア | 1.712 | 1.711 | 35位 | 順位変動なし | +0.001 |
| 36位 | アルバニア | 1.725 | 1.754 | 43位 | -7位 | -0.029 |
| 37位 | ウズベキスタン | 1.726 | 1.781 | 47位 | -10位 | -0.055 |
| 38位 | 赤道ギニア | 1.729 | 1.834 | 58位 | -20位 | -0.105 |
| 39位 | イギリス | 1.730 | 1.679 | 32位 | +7位 | +0.051 |
| 40位 | スウェーデン | 1.732 | 1.723 | 39位 | +1位 | +0.009 |
| 41位 | ベトナム ※アジア | 1.738 | 1.738 | 40位 | +1位 | +0.000 |
| 42位 | 台湾 ※アジア | 1.751 | 1.721 | 37位 | +5位 | +0.030 |
| 43位 | ウルグアイ | 1.754 | 1.751 | 42位 | +1位 | +0.003 |
| 44位 | カザフスタン | 1.771 | 1.791 | 49位 | -5位 | -0.020 |
| 45位 | ルーマニア | 1.788 | 1.761 | 44位 | +1位 | +0.027 |
| 46位 | 北マケドニア | 1.792 | 1.791 | 49位 | -3位 | +0.001 |
| 47位 | タジキスタン | 1.799 | 1.749 | 41位 | +6位 | +0.050 |
| 48位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.810 | 1.830 | 57位 | -9位 | -0.020 |
| 49位 | クウェート ※アジア | 1.813 | 1.717 | 36位 | +13位 | +0.096 |
| 50位 | ボツワナ | 1.823 | 1.778 | 46位 | +4位 | +0.045 |
| 51位 | アルメニア | 1.825 | 1.901 | 72位 | -21位 | -0.076 |
| 52位 | チリ | 1.826 | 1.840 | 60位 | -8位 | -0.014 |
| 53位 | ギリシャ | 1.828 | 1.818 | 55位 | -2位 | +0.010 |
| 54位 | コソボ | 1.830 | 1.814 | 54位 | 順位変動なし | +0.016 |
| 55位 | モルドバ | 1.836 | 1.827 | 56位 | -1位 | +0.009 |
| 56位 | ガンビア | 1.837 | 1.841 | 61位 | -5位 | -0.004 |
| 57位 | 韓国 ※アジア | 1.839 | 1.803 | 51位 | +6位 | +0.036 |
| 58位 | ラオス ※アジア | 1.846 | 1.834 | 58位 | 順位変動なし | +0.012 |
| 59位 | マダガスカル | 1.849 | 1.848 | 63位 | -4位 | +0.001 |
| 60位 | オマーン | 1.850 | 1.709 | 34位 | +26位 | +0.141 |
| 61位 | キルギス共和国 | 1.853 | 1.812 | 53位 | +8位 | +0.041 |
| 62位 | コスタリカ | 1.860 | 1.790 | 48位 | +14位 | +0.070 |
| 63位 | ナミビア | 1.872 | 1.843 | 62位 | +1位 | +0.029 |
| 64位 | パラグアイ | 1.882 | 1.889 | 69位 | -5位 | -0.007 |
| 65位 | モロッコ | 1.887 | 1.888 | 68位 | -3位 | -0.001 |
| 66位 | トルクメニスタン | 1.903 | 1.859 | 64位 | +2位 | +0.044 |
| 67位 | スリランカ ※アジア | 1.910 | 1.955 | 81位 | -14位 | -0.045 |
| 68位 | ヨルダン | 1.913 | 1.932 | 77位 | -9位 | -0.019 |
| 69位 | インドネシア ※アジア | 1.918 | 1.872 | 66位 | +3位 | +0.046 |
| 70位 | ジャマイカ | 1.919 | 1.889 | 69位 | +1位 | +0.030 |
| 70位 | セルビア | 1.919 | 1.922 | 75位 | -5位 | -0.003 |
| 72位 | アルゼンチン | 1.922 | 1.811 | 52位 | +20位 | +0.111 |
| 73位 | アラブ首長国連邦 | 1.927 | 1.904 | 73位 | 順位変動なし | +0.023 |
| 74位 | シエラレオネ | 1.937 | 1.961 | 83位 | -9位 | -0.024 |
| 75位 | セネガル | 1.939 | 1.973 | 87位 | -12位 | -0.034 |
| 76位 | ガーナ | 1.943 | 1.909 | 74位 | +2位 | +0.034 |
| 77位 | チュニジア | 1.947 | 2.049 | 96位 | -19位 | -0.102 |
| 78位 | アンゴラ | 1.955 | 1.980 | 89位 | -11位 | -0.025 |
| 79位 | トリニダード・トバゴ | 1.959 | 1.886 | 67位 | +12位 | +0.073 |
| 80位 | キプロス | 1.967 | 1.894 | 71位 | +9位 | +0.073 |
| 81位 | パナマ | 1.976 | 1.922 | 75位 | +6位 | +0.054 |
| 82位 | ザンビア | 1.992 | 1.953 | 80位 | +2位 | +0.039 |
| 83位 | マラウイ | 1.994 | 1.866 | 65位 | +18位 | +0.128 |
| 84位 | パプアニューギニア | 2.002 | 2.071 | 101位 | -17位 | -0.069 |
| 85位 | ギニアビサウ | 2.012 | 2.034 | 92位 | -7位 | -0.022 |
| 86位 | レソト | 2.016 | 2.142 | 113位 | -27位 | -0.126 |
| 87位 | リベリア | 2.024 | 2.083 | 104位 | -17位 | -0.059 |
| 88位 | グアテマラ | 2.025 | 1.958 | 82位 | +6位 | +0.067 |
| 89位 | ドミニカ共和国 | 2.038 | 1.947 | 79位 | +10位 | +0.091 |
| 90位 | ジンバブエ | 2.051 | 2.069 | 100位 | -10位 | -0.018 |
| 91位 | アルジェリア | 2.053 | 1.969 | 86位 | +5位 | +0.084 |
| 92位 | ボリビア | 2.054 | 2.021 | 90位 | +2位 | +0.033 |
| 93位 | コートジボワール | 2.061 | 1.962 | 84位 | +9位 | +0.099 |
| 94位 | ジョージア | 2.066 | 2.046 | 95位 | -1位 | +0.020 |
| 95位 | サウジアラビア | 2.067 | 2.036 | 93位 | +2位 | +0.031 |
| 96位 | カンボジア ※アジア | 2.075 | 1.974 | 88位 | +8位 | +0.101 |
| 96位 | ホンジュラス | 2.075 | 2.118 | 109位 | -13位 | -0.043 |
| 98位 | タンザニア | 2.080 | 1.938 | 78位 | +20位 | +0.142 |
| 99位 | フランス | 2.083 | 2.073 | 102位 | -3位 | +0.010 |
| 100位 | ガボン | 2.086 | 2.218 | 117位 | -17位 | -0.132 |
| 101位 | タイ ※アジア | 2.089 | 2.040 | 94位 | +7位 | +0.049 |
| 102位 | フィリピン ※アジア | 2.092 | 2.063 | 99位 | +3位 | +0.029 |
| 103位 | ガイアナ | 2.093 | 2.022 | 91位 | +12位 | +0.071 |
| 104位 | エスワティニ | 2.095 | 2.123 | 110位 | -6位 | -0.028 |
| 105位 | ジブチ | 2.098 | 2.132 | 111位 | -6位 | -0.034 |
| 106位 | ニカラグア | 2.107 | 2.059 | 97位 | +9位 | +0.048 |
| 107位 | ペルー | 2.120 | 2.110 | 106位 | +1位 | +0.010 |
| 108位 | バーレーン | 2.131 | 2.114 | 108位 | 順位変動なし | +0.017 |
| 109位 | キューバ | 2.139 | 2.062 | 98位 | +11位 | +0.077 |
| 110位 | アゼルバイジャン | 2.142 | 2.073 | 102位 | +8位 | +0.069 |
| 111位 | ネパール ※アジア | 2.143 | 1.964 | 85位 | +26位 | +0.179 |
| 112位 | モーリタニア | 2.184 | 2.173 | 114位 | -2位 | +0.011 |
| 113位 | エジプト | 2.186 | 2.186 | 115位 | -2位 | +0.000 |
| 114位 | ルワンダ | 2.200 | 2.134 | 112位 | +2位 | +0.066 |
| 115位 | ベラルーシ | 2.216 | 2.196 | 116位 | -1位 | +0.020 |
| 116位 | ギニア | 2.220 | 2.219 | 118位 | -2位 | +0.001 |
| 117位 | バングラデシュ | 2.226 | 2.243 | 120位 | -3位 | -0.017 |
| 118位 | 中国 ※アジア | 2.231 | 2.113 | 107位 | +11位 | +0.118 |
| 119位 | トーゴ | 2.251 | 2.347 | 126位 | -7位 | -0.096 |
| 120位 | コンゴ共和国 | 2.256 | 2.091 | 105位 | +15位 | +0.165 |
| 121位 | エルサルバドル | 2.264 | 2.277 | 122位 | -1位 | -0.013 |
| 122位 | ベナン | 2.293 | 2.256 | 121位 | +1位 | +0.037 |
| 123位 | 南アフリカ | 2.308 | 2.224 | 119位 | +4位 | +0.084 |
| 124位 | ブラジル | 2.333 | 2.341 | 125位 | -1位 | -0.008 |
| 125位 | リビア | 2.361 | 2.407 | 128位 | -3位 | -0.046 |
| 126位 | モザンビーク | 2.383 | 2.406 | 127位 | -1位 | -0.023 |
| 127位 | インド ※アジア | 2.409 | 2.340 | 124位 | +3位 | +0.069 |
| 128位 | エリトリア | 2.412 | 2.439 | 131位 | -3位 | -0.027 |
| 129位 | ブルンジ | 2.417 | 2.522 | 135位 | -6位 | -0.105 |
| 130位 | ウガンダ | 2.420 | 2.337 | 123位 | +7位 | +0.083 |
| 131位 | レバノン | 2.435 | 2.516 | 134位 | -3位 | -0.081 |
| 132位 | ケニア | 2.447 | 2.480 | 133位 | -1位 | -0.033 |
| 133位 | ベネズエラ | 2.516 | 2.432 | 129位 | +4位 | +0.084 |
| 134位 | アメリカ合衆国 | 2.535 | 2.438 | 130位 | +4位 | +0.097 |
| 135位 | エクアドル | 2.539 | 2.446 | 132位 | +3位 | +0.093 |
| 136位 | トルコ | 2.605 | 2.715 | 144位 | -8位 | -0.110 |
| 137位 | カメルーン | 2.634 | 2.695 | 142位 | -5位 | -0.061 |
| 138位 | エチオピア | 2.648 | 2.668 | 139位 | -1位 | -0.020 |
| 139位 | メキシコ | 2.650 | 2.705 | 143位 | -4位 | -0.055 |
| 140位 | イラク | 2.662 | 2.669 | 140位 | 順位変動なし | -0.007 |
| 141位 | コロンビア | 2.735 | 2.612 | 137位 | +4位 | +0.123 |
| 142位 | ハイチ | 2.755 | 2.675 | 141位 | +1位 | +0.080 |
| 142位 | ナイジェリア | 2.755 | 2.832 | 148位 | -6位 | -0.077 |
| 144位 | イラン | 2.759 | 2.653 | 138位 | +6位 | +0.106 |
| 145位 | チャド | 2.769 | 2.603 | 136位 | +9位 | +0.166 |
| 146位 | ニジェール | 2.832 | 2.753 | 145位 | +1位 | +0.079 |
| 147位 | 北朝鮮 ※アジア | 2.845 | 2.831 | 147位 | 順位変動なし | +0.014 |
| 148位 | パレスチナ | 2.877 | 2.855 | 150位 | -2位 | +0.022 |
| 149位 | ブルキナファソ | 2.882 | 2.917 | 152位 | -3位 | -0.035 |
| 150位 | 中央アフリカ共和国 | 2.906 | 2.876 | 151位 | -1位 | +0.030 |
| 151位 | ミャンマー ※アジア | 2.911 | 2.919 | 153位 | -2位 | -0.008 |
| 152位 | パキスタン ※アジア | 2.919 | 2.767 | 146位 | +6位 | +0.152 |
| 153位 | ソマリア | 2.973 | 2.845 | 149位 | +4位 | +0.128 |
| 154位 | マリ | 2.996 | 2.940 | 154位 | 順位変動なし | +0.056 |
| 155位 | シリア | 3.067 | 3.046 | 155位 | 順位変動なし | +0.021 |
| 156位 | イエメン | 3.081 | 3.148 | 158位 | -2位 | -0.067 |
| 157位 | アフガニスタン | 3.106 | 3.092 | 157位 | 順位変動なし | +0.014 |
| 158位 | 南スーダン | 3.116 | 3.082 | 156位 | +2位 | +0.034 |
| 159位 | イスラエル | 3.124 | 3.209 | 160位 | -1位 | -0.085 |
| 160位 | ウクライナ | 3.184 | 3.303 | 162位 | -2位 | -0.119 |
| 161位 | コンゴ民主共和国 | 3.189 | 3.287 | 161位 | 順位変動なし | -0.098 |
| 162位 | スーダン | 3.195 | 3.177 | 159位 | +3位 | +0.018 |
| 163位 | ロシア | 3.367 | 3.390 | 163位 | 順位変動なし | -0.023 |
※ブルネイ、香港、マカオ、モルディブの4国は、ランキングに記載なし
これからの海外旅行の治安の指標として観ていただければ、面白いと思います

2025年の経済平和研究所による世界の治安ランキングは、1位がシンガポール(1.213)、2位がアイスランド(1.238)、3位がノルウェー(1.267)、4位がスイス(1.303)、5位がフィンランド(1.308)、6位がデンマーク(1.315)、7位が日本(1.336)、8位がスロベニア(1.403)、9位がカタール(1.460)、10位が韓国(1.468)となっています
※()内は社会の安全と治安(Societal Safety and Security)領域のスコアであり、1に近いほど治安が良く安全な状態を、5に近いほど治安が悪く危険な状態を表します
1位のシンガポールは、前年の2023年の世界の治安ランキングでは4位でしたが、2024年に3ランクアップし世界1位になりました
シンガポールは、2024年の世界平和度指数ランキングでも世界5位につけており、世界でも指折りの平和な国でもあります
シンガポールの治安が良い理由は、シンガポールでは犯罪に対する厳しい罰則が設けられており、違法行為に対する取り締まりが厳格に行われています
特に、麻薬関連の犯罪は日本よりも罰則が重く死刑が適用されることもあります
また、シンガポールは一人当たりGDPが世界トップクラスであり、経済的に発展していて国民の生活水準が高いことで知られています
社会福祉制度も充実していることから困窮者に対する支援も行き届いています
更に、シンガポールではインフラも充実しており、街中に街灯や防犯カメラが多数設置されているなど、犯罪の防止策も徹底されています
このような理由から、シンガポールでは犯罪率が非常に低く抑えられており、同ランキングにおいて世界一治安が良く安全な国はシンガポールとなっています
2024年の日本の治安ランキングは世界7位であり、前年の2位から5ランク下降しました
また、2024年の日本の治安スコアは1.336と前年の1.272から0.064も下降したのです
↓あわせてご覧ください

